Предназначена грунтовка марки МЧ -042 для покраски поверхностей металла в электробытовых и остальных приборов, где не исключается последующая окраска эмалями светлых тонов.
Выпускается в белом полуглянцевом цвете.
Внешний вид покрытия после нанесения: после того, как грунт засохнет, его поверхность должна иметь гладкую и однородную форму. Так же разрешено допустить небольшую шагрень.
Грунт имеет следующие свойства:
Наносится при помощи электростатистического распыления или пневматикой.
| Наименование показателя | Норма |
| Применение с продукцией | Наносится под эмаль МЛ-242, АК-171. |
| Время высыхания | При температуре (100-110)°С - 0.5 часа. |
| Расход | 80-100 г грунтовки на 1 м2. |
| Примечания | Допускается увеличение вязкости при хранении. |
| Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, при температуре (20.0±0.5)°С, с, не менее | 45-75 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 62-68 |
| Степень перетира, мкм, не более | 25 |
| Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более | 85 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч | при температуре (105+5)°С, ч, не более - 0.5 |
| Эластичность пленки при изгибе, мм 10. | 3 |
| Прочность пленки при ударе, см | 30 |
| Твердость пленки, усл. ед., не менее, по маятниковому прибору типа: | М-3 - 0.2 |
| Адгезия пленки, баллы, не более | 1 |
| Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию | воды - 5 |
| Прочее | Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом*м - 10^5-10^ |
| Наименование | |
|---|---|
| Грунтовка ХВ-050 | цена от: 160 руб. за кг |
| Грунтовка АК-010 | |
| Грунтовка ЭФ-065 | цена от: 145 руб. за кг |
| Грунтовка ЭФ-0292 | цена от: 150 руб. за кг |
| Грунтовка ЭП-076 | цена от: 165 руб. за кг |
| Грунтовка ЭП-057 протекторная | цена от: 220 руб. за кг |