Полуфабрикатный алкидный лак, модифицированный при помощи нефтеполимерной смолы, образующий суспензию с пигментами, спецдобавки, минеральные растворители.
Эмаль специального назначения ПФ 1246, применяется для покраски крыш и создания защитно-декоративного слоя на всех ж/д конструкциях. Для окрашивания вагонов ж/д транспорта и вагонов трамваев. Образованный эмалью ПФ 1246 защитный слой устойчив к воздействию любых атмосферных проявлений.
Л/к материал выпускается тёмно-зелёного или зелёного цвета.
Наименование показателя | Норма |
Внешний вид покрытия | Однородная, без оспин, потеков, морщин и посторонних включений. Допускается незначительная шагрень. |
Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру типа ФБ-2, %, не менее | 50 |
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм и ВЗ-4 при температуре (20,0±0,5)°С, с, не менее | 50-100 |
Массовая доля нелетучих веществ, % | 53-62 в зависимости от расцветки |
Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более, для эмали: зеленой | 60 |
темно-зеленой | 65 |
Время высыхания до степени 3 при температуре ( 20±2)°С и относительной влажности (65±5)%, ч, не более | 12 |
Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более | 1 |
Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее | 50 |
Твердость покрытия по маятниковому прибору, усл. единицы, не менее | 0,25 |
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее | 2 |
Стойкость покрытия к статическому воздействию раствора щавелевой кислоты при температуре (20±2)°С, мин, не менее | 15 |
Наименование | |
---|---|
Эмаль ПФ-115 | цена от: 95 руб. за кг |
Эмаль ЭФ-1118 ПГ (полуглянцевая), ПМ (полуматовая), М (матовая) | цена от: 230 руб. за кг |
Эмаль ЭП-969 Т полуматовая, полуглянцевая | цена от: 195 руб. за кг |
Эмаль ЭП-969 полуматовая, полуглянцевая | цена от: 195 руб. за кг |
Эмаль ЭП-942 К и ЭП-942 П | цена от: 205 руб. за кг |
Эмаль ЭП-941Ш | цена от: 200 руб. за кг |